VOLK RACING TE37SAGA S-plus
・工法:鍛造1ピースホイール(17インチはリバースリム)
※ローレット加工
・安全規準:JWL+Rスペック2
・カラー:ダイヤモンドダークガンメタ(MM)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
・
ハイパーブルー(HL)、ハイパーレッド(HR)、レーシンググリーン(IG)は、¥4,400up(税込)となります。
※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。
・付属品:バルブ
・別売品:オプションセンターキャップ、欧州車パーツセット
国産車
インチ | J数 | ラウンド | インセット | ホール | PCD | ハブ径 | 対象車種 | 希望価格 (1本) |
通販価格 (1本) |
価格表示 | お問合せ |
15 | 7 | FACE-2 | 38(30) | 4 | 100 | 65 | ¥67,100 | ¥0 | |||
15 | 7 | FACE-1 | 35(43) | 4 | 100 | 65 | ¥67,100 | ¥0 | |||
15 | 7 | FACE-2 | 25(43) | 4 | 100 | 65 | ¥67,100 | ¥0 | |||
15 | 7 | FACE-1 | 35(43) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥67,100 | ¥0 | |||
15 | 7 | FACE-1 | 35(43) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥67,100 | ¥0 | |||
15 | 8 | FACE-3 | 35(34) | 4 | 100 | 65 | ¥69,300 | ¥0 | |||
15 | 8 | FACE-3 | 25(43) | 4 | 100 | 65 | ¥69,300 | ¥0 | |||
15 | 8 | FACE-3 | 20(49) | 4 | 100 | 65 | ¥69,300 | ¥0 | |||
15 | 8 | FACE-3 | 35(34) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥69,300 | ¥0 | |||
15 | 8 | FACE-3 | 35(34) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥69,300 | ¥0 | |||
17 | 7 | FACE-1 | 45(24) | 4 | 100 | 65 | ¥86,900 | ¥0 | |||
17 | 7.5 | FACE-1 | 38(31) | 4 | 100 | 65 | ¥88,000 | ¥0 | |||
17 | 7.5 | FACE-1 | 44(32) | 5 | 100 | 65 | ¥88,000 | ¥0 | |||
17 | 7.5 | FACE-1 | 48(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥88,000 | ¥0 | |||
17 | 7.5 | FACE-1 | 44(32) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥88,000 | ¥0 | |||
17 | 7.5 | FACE-1 | 48(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥88,000 | ¥0 | |||
17 | 7.5 | FACE-1 | 44(32) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥88,000 | ¥0 | |||
17 | 8 | FACE-2 | 38(27) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥89,100 | ¥0 | |||
17 | 8 | FACE-2 | 38(27) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥89,100 | ¥0 | |||
17 | 8.5 | FACE-2 | 40(31) | 4 | 100 | 65 | ¥90,200 | ¥0 | |||
17 | 8.5 | FACE-2 | 45(26) | 5 | 100 | 65 | ¥90,200 | ¥0 | |||
17 | 9 | FACE-4 | 22(31) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥91,300 | ¥0 | |||
17 | 9 | FACE-4 | 22(31) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥91,300 | ¥0 | |||
18 | 7.5 | FACE-1 | 48(26) | 5 | 100 | 65 | ¥101,200 | ¥0 | |||
18 | 7.5 | FACE-1 | 48(26) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥101,200 | ¥0 | |||
18 | 7.5 | FACE-1 | 48(26) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥101,200 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-1 | 45(28) | 5 | 100 | 65 | ¥102,300 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-1 | 45(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥102,300 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-1 | 45(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥102,300 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 45(21) | 5 | 100 | 65 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-1 | 50(30) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 42(24) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 35(31) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-1 | 50(30) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 42(24) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 35(31) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 9 | FACE-2 | 45(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥104,500 | ¥0 | |||
18 | 9 | FACE-3 | 35(25) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥104,500 | ¥0 | |||
18 | 9 | FACE-2 | 45(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥104,500 | ¥0 | |||
18 | 9 | FACE-3 | 35(25) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥104,500 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 43(23) | 5 | 100 | 65 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 45(21) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 38(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-4 | 30(21) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-4 | 22(24) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 45(21) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 38(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-4 | 30(21) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-4 | 22(24) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥105,600 | ¥0 | |||
18 | 10 | FACE-4 | 35(23) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥106,700 | ¥0 | |||
18 | 10 | FACE-4 | 35(23) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥106,700 | ¥0 | |||
18 | 10.5 | FACE-4 | 24(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥107,800 | ¥0 | |||
18 | 10.5 | FACE-4 | 15(44) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥107,800 | ¥0 | |||
18 | 10.5 | FACE-4 | 24(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥107,800 | ¥0 | |||
18 | 10.5 | FACE-4 | 15(44) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥107,800 | ¥0 | |||
18 | 11 | FACE-5 | 45(25) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥108,900 | ¥0 | |||
18 | 11 | FACE-5 | 13(45) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥108,900 | ¥0 | |||
18 | 11 | FACE-5 | 45(25) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥108,900 | ¥0 | |||
18 | 11 | FACE-5 | 13(45) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥108,900 | ¥0 |
輸入車
インチ | J数 | ラウンド | インセット | ホール | PCD | ハブ径 | 対象車種 | 希望価格 (1本) |
通販価格 (1本) |
価格表示 | お問合せ |
18 | 8.5 | FACE-2 | 42 | 5 | 112 | 66.6 | ¥103,400 | ¥0 | |||
18 | 9 | FACE-2 | 50 | 5 | 120 | 72.6 | ¥104,500 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | ¥105,600 | ¥0 |
タイヤセット
ホイールとタイヤを同時購入のお客様は、当社プロスタッフへお問合せください。
サイズを調べ、タイヤを組んで発送いたします。
取扱メーカー:ブリヂストン・ヨコハマタイヤ・ダンロップ・TOYO・グッドイヤー・ニットー・コンチネンタル・ハンコック・クムホ等
※タイヤ同時購入のお見積依頼は、第三希望までとさせていただきます。また、新品タイヤのお取り寄せの場合は納期がかかる場合がございます。
ギャラリー
ご購入方法
お取引の流れ
1.お問合せ
電話またはメールでサイズ確認のために、当社プロスタッフへお問合せください。
その際、取付車種やタイヤサイズなどもお聞きします。
※タイヤも同時購入の際は、当社プロスタッフがより良いマッチングサイズをお調べします。
※日・祝はメーカーお休みの為、次営業日のご返答となります。
2.ご注文
サイズ確認の後、お客様のメール申込により、正式にご注文となります。
3.商品発送
ご入金確認後、商品発送いたします。また、発送完了のご連絡と配送伝票番号をメールにてお送りいたします。
お支払について
消費税は商品代金に含まれています。
お支払は、銀行振込となります。
※ご注文の場合
納期が1ヶ月以上かかる商品は、合計金額の10%以上を手付金としてお支払いただいてからメーカー注文となります。
また、ご注文をキャンセルする際は、お支払された手付金をキャンセル料とさせていただきます。
発送について
配送業者は、佐川急便・西濃運輸のどちらかになります。
お客様側での配送業者の指定はできません。
送料は全国一本1,000円(税別)となります。ただし、沖縄県及び離島は別途送料がかかります。
ご入金確認後、在庫があれば3営業日以内に発送いたします。
不良品について
初期不良品については、発送日より7日以内にご連絡ください。
返品後、良品と交換または代金返還いたします。(送料当社負担)
ただし、返品の際に発生する工賃は一切負担できません。
返品について
お客様のご都合による返品は、発送日より7日以内にご連絡ください。(送料お客様負担)
ただし、未使用品に限ります。
アフターサービス
レイズホイールを大切に使用していただく為、当社でご購入いただいたお客様に限り、低価格でホイール修理サービスを行っております。
お問合せ
レイズホイール及びタイヤセットのお問合せは下記となります。
レイズナンバーワンショップ ユーズドステーション
〒739-0047 広島県東広島市西条下見5-2-3
TEL: 082-431-6162
FAX: 082-431-6163
E-Mail: rays@ustires.jp
営業時間: 10:00~19:00
定休日: 火曜日