VOLK RACING G025
・工法:鍛造1ピースホイール
・安全規準:JWL+Rスペック2
・カラー:マットガンブラック/リムエッジDC(MK)
シャイニングブラックメタル/リムエッジDC(HK)
・
ハイパーブルー(HL)、ハイパーレッド(HR)、レーシンググリーン(IG)は¥4,400up(税込)となります。
・付属品:センターキャップ、バルブ
・別売品:ボルト車専用パーツセット
国産車
インチ | J数 | ラウンド | インセット | ホール | PCD | ハブ径 | 対象車種 | 希望価格 (1本) |
通販価格 (1本) |
価格表示 | お問合せ |
18 | 7.5 | FACE-1 | 48(28) | 5 | 100 | 65 | ¥112,200 | ¥0 | |||
18 | 7.5 | FACE-1 | 48(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥112,200 | ¥0 | |||
18 | 7.5 | FACE-1 | 43(33) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥112,200 | ¥0 | |||
18 | 7.5 | FACE-1 | 48(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥112,200 | ¥0 | |||
18 | 7.5 | FACE-1 | 43(33) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥112,200 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-2 | 45(29) | 5 | 100 | 65 | ¥113,300 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-2 | 45(29) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥113,300 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-2 | 35(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥113,300 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-2 | 45(29) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥113,300 | ¥0 | |||
18 | 8 | FACE-2 | 35(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥113,300 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 44(37) | 5 | 100 | 65 | ¥114,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 44(37) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥114,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 35(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥114,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 44(37) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥114,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 35(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥114,400 | ¥0 | |||
18 | 9 | FACE-2 | 45(42) | 5 | 100 | 65 | ¥115,500 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 45(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥116,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 38(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥116,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 45(28) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥116,600 | ¥0 | |||
18 | 9.5 | FACE-3 | 38(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥116,600 | ¥0 | |||
19 | 7.5 | FACE-1 | 47(29) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥121,000 | ¥0 | |||
19 | 7.5 | FACE-1 | 47(29) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥121,000 | ¥0 | |||
19 | 8 | FACE-1 | 48(32) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥122,100 | ¥0 | |||
19 | 8 | FACE-1 | 44(36) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥122,100 | ¥0 | |||
19 | 8 | FACE-1 | 48(32) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥122,100 | ¥0 | |||
19 | 8 | FACE-1 | 44(36) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥122,100 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-1 | 44(43) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-2 | 42(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-2 | 38(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-1 | 44(43) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-2 | 42(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-2 | 38(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 9 | FACE-2 | 35(48) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥124,300 | ¥0 | |||
19 | 9 | FACE-2 | 35(48) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥124,300 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-3 | 44(29) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-3 | 38(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-4 | 30(34) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-3 | 44(29) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-3 | 38(35) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-4 | 30(34) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 10.5 | FACE-4 | 22(54) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥127,600 | ¥0 | |||
19 | 10.5 | FACE-4 | 22(54) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥127,600 | ¥0 | |||
20 | 8.5 | FACE-1 | 38(38) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥134,200 | ¥0 | |||
20 | 8.5 | FACE-1 | 38(38) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥134,200 | ¥0 | |||
20 | 9 | FACE-2 | 35(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥135,300 | ¥0 | |||
20 | 9 | FACE-2 | 35(39) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥135,300 | ¥0 | |||
20 | 9.5 | FACE-2 | 40(40) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥136,400 | ¥0 | |||
20 | 9.5 | FACE-2 | 40(40) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥136,400 | ¥0 | |||
20 | 10 | FACE-3 | 35(34) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥137,500 | ¥0 | |||
20 | 10 | FACE-3 | 35(34) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥137,500 | ¥0 | |||
20 | 11 | FACE-5 | 15(44) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥139,700 | ¥0 | |||
20 | 11 | FACE-5 | 15(44) | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥139,700 | ¥0 |
輸入車
インチ | J数 | ラウンド | インセット | ホール | PCD | ハブ径 | 対象車種 | 希望価格 (1本) |
通販価格 (1本) |
価格表示 | お問合せ |
18 | 8 | FACE-1 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | ¥113,300 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 42 | 5 | 112 | 66.6 | ¥114,400 | ¥0 | |||
18 | 8.5 | FACE-2 | 35 | 5 | 112 | 66.6 | ¥114,400 | ¥0 | |||
18 | 91 | FACE-3 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | ¥116,600 | ¥0 | |||
19 | 8 | FACE-1 | 48 | 5 | 112 | 66.6 | ¥122,100 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-1 | 43 | 5 | 108 | 73.1 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-1 | 45 | 5 | 112 | 66.6 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-2 | 35 | 5 | 112 | 66.6 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 8.5 | FACE-3 | 22 | 5 | 112 | 66.6 | ¥123,200 | ¥0 | |||
19 | 9 | FACE-3 | 32 | 5 | 112 | 66.6 | ¥124,300 | ¥0 | |||
19 | 9 | FACE-3 | 27 | 5 | 112 | 66.6 | ¥124,300 | ¥0 | |||
19 | 9 | FACE-3 | 23 | 5 | 120 | 72.6 | ¥124,300 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-3 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-3 | 29 | 5 | 112 | 66.6 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-4 | 25 | 5 | 112 | 66.6 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 9.5 | FACE-3 | 44 | 5 | 120 | 72.6 | ¥125,400 | ¥0 | |||
19 | 10 | FACE-4 | 33 | 5 | 112 | 66.6 | ¥126,500 | ¥0 | |||
19 | 10 | FACE-4 | 34 | 5 | 120 | 72.6 | ¥126,500 | ¥0 | |||
19 | 10.5 | FACE-4 | 35 | 5 | 112 | 66.6 | ¥127,600 | ¥0 | |||
20 | 8.5 | FACE-1 | 43 | 5 | 108 | 73.1 | ¥134,200 | ¥0 | |||
20 | 8.5 | FACE-1 | 36 | 5 | 112 | 66.6 | ¥134,200 | ¥0 | |||
20 | 9 | FACE-2 | 30 | 5 | 112 | 66.6 | ¥135,300 | ¥0 | |||
20 | 9 | FACE-3 | 25 | 5 | 112 | 66.6 | ¥135,300 | ¥0 | |||
20 | 9.5 | FACE-3 | 15 | 5 | 112 | 66.6 | ¥136,400 | ¥0 | |||
20 | 10 | FACE-3 | 33 | 5 | 112 | 66.6 | ¥137,500 | ¥0 | |||
20 | 10 | FACE-4 | 25 | 5 | 112 | 66.6 | ¥137,500 | ¥0 | |||
20 | 10.5 | FACE-4 | 22 | 5 | 120 | 72.6 | ¥ |